LINHA DE ESMERILHADEIRA RETA
CONVENCIONAL 220 v e em ALTA FREQUÊNCIA
O Tradicional Esmeril Reto CIR em 06 versões para diversos tipos de aplicação
CONVENCIONAL 220 v e em ALTA FREQUÊNCIA
A Potência da Alta Frequência com o Peso da Ferramenta Elétrica Convencional
Esmeril Reto p/ Acabamento em Aço Inox Alongado CIR 1512 (para locais de dificil acesso)
| MODELO | CIR 1512 |
| FREQUENCIA | 300 Hz |
| TENSÃO | 200 v |
| CORRENTE | 10.0 A |
| POTÊNCIA | 2.900 W |
| ROTAÇÃO | 5.150 RPM |
| PESO | 6,3 kg |
| PESCOÇO | 250 mm |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmeril Reto p/ Acabamento em Aço Inox Alongado Modelo CIR 1502
| MODELO | CIR 1502 |
| FREQUENCIA | 60 Hz |
| TENSÃO | 220 v |
| CORRENTE | 15.0 A |
| POTÊNCIA | 2.880 W |
| ROTAÇÃO | 4.300 RPM |
| PESO | 5,90 kg |
| PESCOÇO | 250 mm |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmeril Reto p/ Acabamento em Aço Inox CIR 1510 (o mais leve dentre os Esmeris Retos de Alta Frequencia)
| MODELO | CIR 1510 |
| FREQUENCIA | 300 Hz |
| TENSÃO | 200 v |
| CORRENTE | 10.0 A |
| POTÊNCIA | 2.900 W |
| ROTAÇÃO | 5.150 RPM |
| PESO | 5,7 kg |
| PESCOÇO | 130 mm |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmeril Reto p/ Acabamento em Aço Inox Modelo CIR 1500
| MODELO | CIR 1500 |
| FREQUENCIA | 60 Hz |
| TENSÃO | 220 v |
| CORRENTE | 15.0 A |
| POTÊNCIA | 2.880 W |
| ROTAÇÃO | 4.300 RPM |
| PESO | 5,35 kg |
| PESCOÇO | 130 mm |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmerilhadeira Angular p/ Acabamento em Aço Inox Alongada CIR 1413 (115 mm) ou CIR 1415 (150 mm) (para locais de dificil acesso em ângulo)
| MODELO | CIR 1413 |
| FREQUENCIA | 300 Hz |
| TENSÃO | 200 v |
| CORRENTE | 10.0 A |
| POTÊNCIA | 2.900 W |
| ROTAÇÃO | 13.200 RPM ou 5.000 RPM |
| PESO | 5,45 kg |
| PESCOÇO | - |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmerilhadeira Angular p/ Acabamento em Aço Inox Alongada Modelo 1403
| MODELO | CIR 1403 |
| FREQUENCIA | 60 Hz |
| TENSÃO | 220 v |
| CORRENTE | 11.0 A |
| POTÊNCIA | 1.790 W |
| ROTAÇÃO | 12.000 RPM |
| PESO | 4,37 kg |
| PESCOÇO | 155 mm |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 115 mm |
Esmerilhadeira Angular p/ Acabamento em Aço Inox
CIR 1414 (Aplicável em locais que requerem ergonomia diferenciada)
| MODELO | CIR 1414 |
| FREQUENCIA | 300 Hz |
| TENSÃO | 220 v |
| CORRENTE | 10.0 A |
| POTÊNCIA | 2.900 W |
| ROTAÇÃO | 5.770 RPM |
| PESO | 5,45 kg |
| PESCOÇO | - |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
Esmerilhadeira Angular p/ Acabamento em Aço Inox Modelo CIR 1401
| MODELO | CIR 1401 |
| FREQUENCIA | 60 Hz |
| TENSÃO | 220 v |
| CORRENTE | 11.0 A |
| POTÊNCIA | 2.200 W |
| ROTAÇÃO | 5.150 RPM |
| PESO | 4,47 kg |
| PESCOÇO | - |
| Ø MÁX. DO ABRASIVO | 150 mm |
FANEP Máquinas e Abrasivos
Av. Vila Ema, 5225 - Vila Ema - São Paulo / SP
Telefone / Fax: (11) 2024-6470
fanep@fanep.com.br