| PAINEL AVULSO PARA 200 Hz OU 300 Hz | INVERSOR COMPLETO 3,0 cv 300 Hz | INVERSOR COMPLETO 3,0 cv 200 Hz | INVERSOR COMPLETO 5,0 cv 300 Hz | INVERSOR COMPLETO 5,0 cv 200 Hz | ||
| MODELO | CIR 1610 | CIR 1611 | CIR 1621 | CIR 1612 | CIR 1622 | |
| DADOS DE ENTRADA | TENSÃO | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| CORRENTE | - | 10.8 A | 10.8 A | 18.0 A | 18.0 A | |
| DADOS DE SAÍDA | POTÊNCIA | ≥ 5.0 cv | 3,0 cv | 3,0 cv | 5,0 cv | 5,0 cv |
| TENSÃO | - | 200 v trifásico | 200 v trifásico | 200 v trifásico | 200 v trifásico | |
| FREQUÊNCIA | ≥ 0 - 300 Hz | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 200 Hz | |
| CORRENTE | - | 10.0 A | 10.0 A | 15.2 A | 15.2 A |


